10 Eki ÜLKELERE GÖRE İKAMET İZNİ RESMİ HARÇLARI (1 YILLIK)
ÜLKELER | Tek Giriş Vize Harcı | İkamet İzni Harcı | İkamet Kart Ücreti | TOPLAM |
Çekya-Danimarka- İrlanda-Kosova, Nepal-Srilanka-Suriye-Türkmenistan- K.K.T.C. | – | – | 110 TL | 89 TL |
Azerbaycan-Bolivya-Bosna Hersek- Güney Afrika-Hırvatistan-İran- Kazakistan-Yeni Zelanda | – | 80$ | 110 TL | 110 TL+ 80 $ |
Arnavutluk-Filipinler-İsrail-Japonya-Kampoçya- Mali-Tacikistan-Umman | 696 TL | 52,5$ | 110 TL | 806 TL + 52,5 $ |
Belçika-Belarus-Cezayir-İspanya-Kuveyt-Singapur-Tayvan-Ürdün | 696 TL | 36,5$ | 110 TL | 806 TL + 36,5 $ |
Fas-Fildişi Sahili-Karadağ-Mısır-Tunus | 696 TL | 10,5$ | 110 TL | 806 TL + 10,5 $ |
Türkiye’ye Vizesiz Gelen Diğer Ülke Vatandaşları (Gürcistan, Ukrayna, Özbekistan, Kırgızistan, Moldova, Almanya, Finlandiya, İsveç, Bulgaristan vb.) | 696 TL | 80$ | 110 TL | 806 TL + 80 $ |
Türkiye’ye Vize İle Gelen Diğer Ülke Vatandaşları (ABD, İngiltere, Pakistan, Ermenistan, Afganistan vb) | – | 80$ | 110 TL | 110 TL+ 80 $ |
Irak | – | 10,5$ | 110 TL | 110 TL + 10,5 $ |
Makedonya | – | 52,5$ | 110 TL | 110 TL + 52,5 $ |
Lüksemburg | – | 36,5$ | 110 TL | 110 TL + 36,5 $ |
Rusya | – | 23,5$ | 110 TL | 110 TL + 23,5 $ |
Etiyopya-Güney Kore-Honk Kong-Mikronezya | 696 TL | 23,5$ | 110 TL | 806 TL + 23,5 $ |
Malta | – | 36,5$ | 110 TL | 110 TL + 36,5 $ |
Türk vatandaşı ile evli Avusturya vatandaşları Türk vatandaşı ile evli Almanya vatandaşları ve bunların çocukları | – | – | 89 TL | 110 TL |
Sorry, the comment form is closed at this time.